5x5 קל שולה המוקשים | 5x5 קשה שולה המוקשים | 7x7 קל שולה המוקשים | 7x7 קשה שולה המוקשים | 10x10 קל שולה המוקשים | 10x10 קשה שולה המוקשים | 15x15 קל שולה המוקשים | 15x15 קשה שולה המוקשים | 20x20 קל שולה המוקשים | 20x20 קשה שולה המוקשים 5x5 קל פסיפס | 5x5 קשה פסיפס | 7x7 קל פסיפס | 7x7 קשה פסיפס | 10x10 קל פסיפס | 10x10 קשה פסיפס | 15x15 קל פסיפס | 15x15 קשה פסיפס | 20x20 קל פסיפס | 20x20 קשה פסיפס
החודש 1. AnVũThái 36
03:12.79 2. ksc4921 87
03:23.13 3. BabyDumpling 64
03:33.77 4. SSaul 94
03:57.23 5. gphil2001 158
03:59.86 6. Tinyy 04:04.85 7. SilverKiwi 114
04:08.39 8. WuChen_Tian 64
04:12.48 9. Dave Hamilton 154
04:17.12 10. DonStephano 40
04:20.15 11. snekle 28
04:35.44 12. byuc 35
04:53.89 13. Cipher0 20
05:13.52 14. Stephanie Gustafsson 67
05:23.81 15. pikkupeikko 47
05:26.92 16. nrr123 05:41.35 17. Fave Fang 120
05:42.89 18. mistyyy 16
05:53.86 19. sayakalah2001 06:50.37 20. wu500 06:56.23
השבוע 1. SilverKiwi 114
04:08.39 2. Dave Hamilton 154
04:17.12 3. Stephanie Gustafsson 67
05:23.81 4. gphil2001 158
05:33.42 5. byuc 35
05:49.25 6. pikkupeikko 47
06:13.50 7. wldnekz1 08:53.46 8. stromstar 51
09:01.94 9. Drongo 35
09:07.24 10. wilbel3 139
09:38.51 11. cwhwillie 106
10:04.80 12. Gaminator 86
10:10.11 13. NanogramFreak 11:54.15 14. Lotusraku 30
12:42.27 15. Ryousann 12:46.87 16. Edash 148
14:55.67 17. 999111 17:55.05 18. Jbibmmr123 32:59.78 19. derel39 1
1:14:20.06 20. Frog The Toast 98
2:14:16.63
היום 1. SilverKiwi 114
04:08.39 2. gphil2001 158
05:33.42 3. Stephanie Gustafsson 67
06:55.30 4. pikkupeikko 47
08:06.25 5. Drongo 35
09:35.72 6. NanogramFreak 11:54.15 7. Ryousann 19:55.85 8. Jbibmmr123 21:52:41.81 9. --- ריק --- --:-- 10. --- ריק --- --:-- 11. --- ריק --- --:-- 12. --- ריק --- --:-- 13. --- ריק --- --:-- 14. --- ריק --- --:-- 15. --- ריק --- --:-- 16. --- ריק --- --:-- 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
MO3 1. NooM 326
02:19.19 2. JZE 88
02:22.61 3. Nazrei 86
02:28.80 4. numbrr 330
02:29.93 5. BeastT 194
02:31.61 6. Reglect 211
02:39.06 7. llmt9 104
02:58.44 8. qqwref 266
03:07.52 9. SilverHawk 216
03:07.71 10. DeluxeSquid 152
03:10.76
AO5 1. NooM 326
02:21.78 2. Nazrei 86
02:34.87 3. JZE 88
02:35.09 4. Reglect 211
02:42.77 5. BeastT 194
02:48.30 6. numbrr 330
02:50.36 7. DeluxeSquid 152
03:14.70 8. llmt9 104
03:15.83 9. qqwref 266
03:18.85 10. SilverHawk 216
03:22.78
AO12 1. NooM 326
02:44.05 2. JZE 88
02:50.58 3. Reglect 211
02:52.81 4. Nazrei 86
02:54.84 5. BeastT 194
03:08.71 6. numbrr 330
03:14.16 7. DeluxeSquid 152
03:31.71 8. SilverHawk 216
03:41.75 9. yxd66c 47
03:52.41 10. ZherTmiR 264
03:52.88
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.183 2. APUCSX 43
00:00.256 3. browserEx 00:01.364
* MO3 - ממוצע של 3. הממוצע של 3 פעמים רצופות. AO5 - ממוצע של 5. הממוצע של 5 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. AO12 - ממוצע של 12. ממוצע של 12 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. תצטרכו להיות מחוברים כדי לעקוב אחר הממוצעים שלך
פאזלי היגיון נוספים
hide show
2026-11-07 23:04:21
he.puzzle-minesweeper.com
עליך להפעיל ג'אווה סקריפט כדי לשחק את המשחק אונליין. למרות זאת, אתה יכול להדפיס עותק.