5x5 קל שולה המוקשים | 5x5 קשה שולה המוקשים | 7x7 קל שולה המוקשים | 7x7 קשה שולה המוקשים | 10x10 קל שולה המוקשים | 10x10 קשה שולה המוקשים | 15x15 קל שולה המוקשים | 15x15 קשה שולה המוקשים | 20x20 קל שולה המוקשים | 20x20 קשה שולה המוקשים 5x5 קל פסיפס | 5x5 קשה פסיפס | 7x7 קל פסיפס | 7x7 קשה פסיפס | 10x10 קל פסיפס | 10x10 קשה פסיפס | 15x15 קל פסיפס | 15x15 קשה פסיפס | 20x20 קל פסיפס | 20x20 קשה פסיפס
החודש 1. beatrixwashere 126
01:10.79 2. MushroomsCavern 142
01:13.55 3. BraveGecko 72
01:28.88 4. Rickieman86 23
01:29.42 5. mayoda 27
01:30.36 6. SilverKiwi 115
01:31.53 7. byuc 35
01:32.57 8. appolcrumbol 44
01:35.16 9. Fish5417 28
01:37.89 10. dbut2 57
01:40.08 11. stevethesquid 86
01:40.64 12. mamawilma 115
01:51.07 13. wilbel3 139
01:56.74 14. k03ih01 58
02:01.66 15. Rainbow54 02:01.73 16. StevenBG 02:04.56 17. zoar05 27
02:11.16 18. nicolas59 51
02:12.14 19. stromstar 51
02:13.75 20. raelkid 112
02:38.20
השבוע 1. MushroomsCavern 142
01:13.55 2. BraveGecko 72
01:28.88 3. appolcrumbol 44
01:35.16 4. Fish5417 28
01:37.89 5. zoar05 27
02:11.16 6. byuc 35
02:11.98 7. raelkid 112
02:38.20 8. RosemaryW 03:34.02 9. Ryousann 03:46.66 10. NicCCCCCCC 36
03:56.22 11. lauraapzz 91
04:28.03 12. cheratm 04:46.82 13. Anna Redzik 59
04:56.69 14. Lumpi007 05:23.01 15. DuckAndFriends 05:30.61 16. ysykwtnb2965 18
06:19.40 17. pindao 10:29.92 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
היום 1. Fish5417 28
01:37.89 2. NicCCCCCCC 36
03:56.22 3. Lumpi007 05:23.01 4. DuckAndFriends 05:30.61 5. --- ריק --- --:-- 6. --- ריק --- --:-- 7. --- ריק --- --:-- 8. --- ריק --- --:-- 9. --- ריק --- --:-- 10. --- ריק --- --:-- 11. --- ריק --- --:-- 12. --- ריק --- --:-- 13. --- ריק --- --:-- 14. --- ריק --- --:-- 15. --- ריק --- --:-- 16. --- ריק --- --:-- 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
MO3 1. JZE 88
00:43.52 2. numbrr 330
00:43.84 3. NooM 326
00:46.41 4. qqwref 266
00:50.85 5. ZherTmiR 264
00:52.68 6. boru 135
00:57.91 7. Hedran 126
00:58.90 8. llmt9 104
00:58.95 9. SilverHawk 216
01:00.40 10. jftchau 92
01:02.61
AO5 1. numbrr 330
00:43.52 2. JZE 88
00:43.78 3. NooM 326
00:49.18 4. qqwref 266
00:53.64 5. ZherTmiR 264
00:55.03 6. Hedran 126
00:56.12 7. boru 135
00:57.91 8. llmt9 104
01:00.79 9. SilverHawk 216
01:01.42 10. jftchau 92
01:04.33
AO12 1. numbrr 330
00:47.06 2. JZE 88
00:47.29 3. NooM 326
00:52.60 4. qqwref 266
00:55.13 5. ZherTmiR 264
00:57.40 6. llmt9 104
01:03.83 7. boru 135
01:04.48 8. SilverHawk 216
01:05.77 9. Hedran 126
01:05.92 10. jftchau 92
01:07.06
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 57
00:00.003 2. tlstyer 160
00:00.008 3. browserEx 00:00.832
* MO3 - ממוצע של 3. הממוצע של 3 פעמים רצופות. AO5 - ממוצע של 5. הממוצע של 5 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. AO12 - ממוצע של 12. ממוצע של 12 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. תצטרכו להיות מחוברים כדי לעקוב אחר הממוצעים שלך
פאזלי היגיון נוספים
hide show
2026-11-08 23:12:13
he.puzzle-minesweeper.com
עליך להפעיל ג'אווה סקריפט כדי לשחק את המשחק אונליין. למרות זאת, אתה יכול להדפיס עותק.