5x5 קל שולה המוקשים | 5x5 קשה שולה המוקשים | 7x7 קל שולה המוקשים | 7x7 קשה שולה המוקשים | 10x10 קל שולה המוקשים | 10x10 קשה שולה המוקשים | 15x15 קל שולה המוקשים | 15x15 קשה שולה המוקשים | 20x20 קל שולה המוקשים | 20x20 קשה שולה המוקשים 5x5 קל פסיפס | 5x5 קשה פסיפס | 7x7 קל פסיפס | 7x7 קשה פסיפס | 10x10 קל פסיפס | 10x10 קשה פסיפס | 15x15 קל פסיפס | 15x15 קשה פסיפס | 20x20 קל פסיפס | 20x20 קשה פסיפס
החודש 1. beatrixwashere 125
01:10.79 2. plang2008 63
01:13.91 3. mayoda 25
01:30.36 4. SilverKiwi 110
01:31.53 5. byuc 34
01:32.57 6. Rickieman86 21
01:34.74 7. dbut2 54
01:40.08 8. stevethesquid 85
01:40.64 9. Rainbow54 01:54.52 10. wilbel3 137
01:56.74 11. k03ih01 57
02:01.66 12. StevenBG 02:04.56 13. aeunchae 22
02:07.82 14. nicolas59 51
02:12.14 15. stromstar 48
02:13.75 16. zoar05 23
02:19.56 17. rohooe 02:47.27 18. lauraapzz 91
02:51.54 19. cheratm 02:54.51 20. mts55 52
02:54.64
השבוע 1. beatrixwashere 125
01:10.79 2. Rickieman86 21
01:34.74 3. dbut2 54
01:42.87 4. byuc 34
01:51.82 5. k03ih01 57
02:01.66 6. StevenBG 02:04.56 7. nicolas59 51
02:12.14 8. zoar05 23
02:25.37 9. lauraapzz 91
02:51.54 10. mts55 52
02:54.64 11. Lennychu 10
03:05.25 12. FunAcroFly 152
03:21.58 13. RosemaryW 03:47.44 14. Lumpi007 05:20.28 15. Anna Redzik 59
05:26.52 16. ysykwtnb2965 17
08:31.41 17. NotMyRealName97 18
08:58.95 18. sakurachitosei 16
6:32:20.24 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
היום 1. beatrixwashere 125
01:10.79 2. Lennychu 10
03:05.25 3. ysykwtnb2965 17
08:31.41 4. --- ריק --- --:-- 5. --- ריק --- --:-- 6. --- ריק --- --:-- 7. --- ריק --- --:-- 8. --- ריק --- --:-- 9. --- ריק --- --:-- 10. --- ריק --- --:-- 11. --- ריק --- --:-- 12. --- ריק --- --:-- 13. --- ריק --- --:-- 14. --- ריק --- --:-- 15. --- ריק --- --:-- 16. --- ריק --- --:-- 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
MO3 1. JZE 88
00:43.52 2. numbrr 329
00:43.84 3. NooM 326
00:46.41 4. qqwref 266
00:50.85 5. ZherTmiR 264
00:52.68 6. boru 135
00:57.91 7. Hedran 125
00:58.90 8. llmt9 104
00:58.95 9. SilverHawk 216
01:00.40 10. jftchau 92
01:02.61
AO5 1. numbrr 329
00:43.52 2. JZE 88
00:43.78 3. NooM 326
00:49.18 4. qqwref 266
00:53.64 5. ZherTmiR 264
00:55.03 6. Hedran 125
00:56.12 7. boru 135
00:57.91 8. llmt9 104
01:00.79 9. SilverHawk 216
01:01.42 10. jftchau 92
01:04.33
AO12 1. numbrr 329
00:47.06 2. JZE 88
00:47.29 3. NooM 326
00:52.60 4. qqwref 266
00:55.13 5. ZherTmiR 264
00:57.40 6. llmt9 104
01:03.83 7. boru 135
01:04.48 8. SilverHawk 216
01:05.77 9. Hedran 125
01:05.92 10. jftchau 92
01:07.06
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 54
00:00.003 2. tlstyer 158
00:00.008 3. browserEx 00:00.832
* MO3 - ממוצע של 3. הממוצע של 3 פעמים רצופות. AO5 - ממוצע של 5. הממוצע של 5 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. AO12 - ממוצע של 12. ממוצע של 12 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. תצטרכו להיות מחוברים כדי לעקוב אחר הממוצעים שלך
פאזלי היגיון נוספים
hide show
2026-10-30 12:05:18
he.puzzle-minesweeper.com
עליך להפעיל ג'אווה סקריפט כדי לשחק את המשחק אונליין. למרות זאת, אתה יכול להדפיס עותק.