5x5 קל שולה המוקשים | 5x5 קשה שולה המוקשים | 7x7 קל שולה המוקשים | 7x7 קשה שולה המוקשים | 10x10 קל שולה המוקשים | 10x10 קשה שולה המוקשים | 15x15 קל שולה המוקשים | 15x15 קשה שולה המוקשים | 20x20 קל שולה המוקשים | 20x20 קשה שולה המוקשים 5x5 קל פסיפס | 5x5 קשה פסיפס | 7x7 קל פסיפס | 7x7 קשה פסיפס | 10x10 קל פסיפס | 10x10 קשה פסיפס | 15x15 קל פסיפס | 15x15 קשה פסיפס | 20x20 קל פסיפס | 20x20 קשה פסיפס
החודש 1. SilverKiwi 108
00:15.09 2. SunlitOcelot 1
00:17.85 3. Oryn 198
00:18.39 4. byuc 34
00:18.93 5. mayoda 25
00:19.09 6. Freakazoyd 116
00:19.47 7. Fave Fang 119
00:20.25 8. stromstar 47
00:22.83 9. stevethesquid 85
00:23.03 10. aeunchae 22
00:24.25 11. BigHeadGriffin 39
00:24.84 12. appolcrumbol 39
00:24.98 13. Rickieman86 21
00:27.03 13. Dimok1959 00:27.03 15. eggmalone 24
00:28.41 16. dbut2 53
00:29.68 17. wilbel3 137
00:30.93 18. zoar05 20
00:31.15 19. biscuri 00:31.52 20. aequidens 275
00:34.03
השבוע 1. SunlitOcelot 1
00:17.85 2. Oryn 198
00:18.84 3. Fave Fang 119
00:20.25 4. stromstar 47
00:22.83 5. byuc 34
00:24.84 6. appolcrumbol 39
00:24.98 7. Dimok1959 00:28.96 8. Rickieman86 21
00:29.20 9. dbut2 53
00:29.68 10. biscuri 00:31.93 11. aequidens 275
00:34.03 12. eggmalone 24
00:36.88 13. rohooe 00:39.25 14. RosemaryW 00:40.40 15. Jibbals 17
00:49.09 16. sakurachitosei 16
01:15.61 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
היום 1. Dimok1959 00:28.99 2. Rickieman86 21
00:29.20 3. SunlitOcelot 1
00:51.98 4. RosemaryW 01:50.76 5. --- ריק --- --:-- 6. --- ריק --- --:-- 7. --- ריק --- --:-- 8. --- ריק --- --:-- 9. --- ריק --- --:-- 10. --- ריק --- --:-- 11. --- ריק --- --:-- 12. --- ריק --- --:-- 13. --- ריק --- --:-- 14. --- ריק --- --:-- 15. --- ריק --- --:-- 16. --- ריק --- --:-- 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
MO3 1. JZE 88
00:09.29 2. numbrr 328
00:09.57 3. NooM 326
00:09.90 4. llmt9 104
00:10.61 5. qqwref 266
00:11.71 6. ZherTmiR 264
00:12.05 7. Hedran 124
00:12.45 8. Motivic 104
00:12.64 9. SilverHawk 216
00:14.14 10. boru 135
00:14.37
AO5 1. numbrr 328
00:09.28 2. JZE 88
00:09.97 3. NooM 326
00:10.22 4. llmt9 104
00:11.65 5. qqwref 266
00:12.34 6. ZherTmiR 264
00:13.94 7. Motivic 104
00:14.02 8. Hedran 124
00:14.36 9. boru 135
00:14.69 10. SilverHawk 216
00:14.90
AO12 1. NooM 326
00:11.41 2. JZE 88
00:12.12 3. numbrr 328
00:12.21 4. qqwref 266
00:13.91 5. llmt9 104
00:14.22 6. SilverHawk 216
00:15.63 7. ZherTmiR 264
00:15.66 8. Hedran 124
00:16.20 9. BeastT 191
00:16.62 10. boru 135
00:17.98
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.007 2. TobaccoVirus 00:00.977 3. Paul Bismuth 1
00:02.355
* MO3 - ממוצע של 3. הממוצע של 3 פעמים רצופות. AO5 - ממוצע של 5. הממוצע של 5 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. AO12 - ממוצע של 12. ממוצע של 12 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. תצטרכו להיות מחוברים כדי לעקוב אחר הממוצעים שלך
פאזלי היגיון נוספים
hide show
2026-10-27 21:02:07
he.puzzle-minesweeper.com
עליך להפעיל ג'אווה סקריפט כדי לשחק את המשחק אונליין. למרות זאת, אתה יכול להדפיס עותק.